FOOD MENU
熊本県産馬刺し

| 特選赤身馬刺し | ¥1200 |
| 特選霜降り馬刺し | ¥1600 |
| 馬レバー刺し | ¥1800 |
天麩羅
| 天使の海老の天麩羅 | ¥980 |
| 七種の彩り野菜の天麩羅 | ¥980 |
| 帆立と明太子の天麩羅 | ¥980 |
| ささみとモッツァレラチーズの 天麩羅〜瞬間燻製仕立て〜 | ¥980 |

和ピザ

| しらすととろろのピザ | ¥980 |
| 桜エビのガーリックピザ | ¥980 |
| さば味噌ピザ | ¥980 |
| たっぷりキノコと葱のピザ | ¥980 |
一品
| トマトとおくらの冷やしおでん | ¥680 |
| 肥後むらさきの冷やし焼きナス | ¥680 |
| 淡路島産たまねぎのオーブン焼 | ¥680 |
| 秋刀魚(さんま)のパテ | ¥780 |
| アサリとズッキーニの香草バター 蒸し | ¥780 |
| 四元豚の角煮 | ¥780 |
| 薩摩赤鶏の山椒焼き | ¥880 |
| 秋鮭とイクラのグラタン | ¥980 |
| ヤフソチキンのグラタン | ¥980 |
| おおいた冠地鶏のなめろう 〜低温調理した地鶏を柚子胡椒とたたいて〜 | ¥1200 |


肴

| おしんこ盛 | ¥530 |
| レーズンバター | ¥580 |
| まぐろの酒盗 | ¥580 |
| バルミジャーノ レッジャーノ | ¥680 |
〆
| 茶そば | ¥680 |
| ぶっかけとろろ蕎麦 | ¥780 |
| 明太五島うどん | ¥780 |

デザート

| ローストピスタチオアイス | ¥480 |
| アーモンド薫るカッサータ | ¥480 |
DRINK MENU
ビール

| 本日のクラフトビール | ¥580 |
| ①みちのくレッドエール | |
| ②ヒメホワイト | |
| ①、②のハーフ | ¥650 |
| 開栓待ち常陸湯ユズラガー | |
| スーパードライ(中瓶) | ¥730 |
| ノンアルコールビール | ¥400 |
ワイン
| 本日のグラスワイン | |
| ①タラニ 白 | ¥580 |
| フランス/ソーヴィニヨンプラン | |
| ②フォルテ ド セコ 白 | ¥580 |
| ポルトガル/フェルナンピレス、アリント | |
| ③ロッカモンフィーナ 白 | ¥700 |
| イタリア/ファランギーナ | |
| ④ロンボ 赤 | ¥580 |
| イタリア/モンテプルチアーノ | |
| ⑤デ ボルトリ 赤 | ¥630 |
| オーストラリア/カベルネ・ソーヴィニヨン |

自家製漬け込み酒

| 波照間産純黒糖レモンサワー | ¥650 |
| ゴーヤはちみつレモンサワー | ¥650 |
| シキノネネジンソーダ | ¥650 |
| シキノネジントニック | ¥650 |
| カルダモンモヒート風 | ¥650 |
| カルダモンライムラムコーク | ¥650 |
| 梨サワー | ¥650 |
| アップルシナモンブランデー | ¥650 |
カクテル/酎ハイ
| ジントニック | ¥580 |
| ジンバック | ¥580 |
| カシスソーダ | ¥580 |
| カシスオレンジ | ¥580 |
| カンパリソーダ | ¥580 |
| カンパリトニック | ¥580 |
| レゲエパンチ | ¥580 |
| ウーロンハイ | ¥480 |
| 緑茶ハイ | ¥480 |

ウイスキー ロック/水割り/ソーダ

| グランツ | ¥580 |
| フォアローゼス | ¥580 |
| 余市 | ¥900 |
| 宮城峡 | ¥900 |
| 山崎 | ¥1,100 |
| 白州 | ¥1,100 |
| 響 | ¥1,300 |
| アマハガン 山桜 | ¥1,500 |
| デュワーズ japanese smooth | ¥700 |
| デュワーズ potuguese smooth | ¥700 |
| デュワーズ ilegal smooth | ¥700 |
| デュワーズ12年 | ¥900 |
| オールドパー12年 | ¥1,100 |
| ウッドフォーリドリザーブ | ¥1,200 |
| キルホーマン | ¥1,600 |
| マッカラン12年 | ¥1,600 |
| ジョニーウォーカーXR 21年 | ¥2,400 |
ソフトドリンク
| コーラ | ¥400 |
| ジンジャエール | ¥400 |
| オレンジジュース | ¥400 |
| 烏龍茶 | ¥400 |
| 緑茶 | ¥400 |

